This page contains a comprehensive table of 1,087 codec strings tested with the WebCodecs API across real-world browsers and platforms.
About this dataset: This data comes from 143,181 real user sessions testing 45,519,786 codecs. See the Codec Support Dataset page for methodology, download links, and usage information.
Video Codecs:
Audio Codecs:
| Codec String |
Global Encode Support |
Tests |
Details |
| All variants | 64.08% | 342 variants | View Family Support |
avc1.420034 | 99.65% | 40,208 | View Details |
avc1.420020 | 99.64% | 39,966 | View Details |
avc1.420016 | 99.61% | 40,253 | View Details |
avc1.420029 | 99.61% | 40,377 | View Details |
avc1.421034 | 99.61% | 40,089 | View Details |
avc1.42001e | 99.6% | 39,999 | View Details |
avc1.42001f | 99.6% | 40,225 | View Details |
avc1.42101f | 99.6% | 40,001 | View Details |
avc1.42101e | 99.59% | 40,190 | View Details |
avc1.421028 | 99.59% | 40,291 | View Details |
avc1.42102a | 99.59% | 40,212 | View Details |
avc1.421032 | 99.59% | 40,422 | View Details |
avc1.421029 | 99.58% | 40,438 | View Details |
avc1.421033 | 99.58% | 40,441 | View Details |
avc1.421016 | 99.57% | 40,062 | View Details |
avc1.421020 | 99.57% | 40,001 | View Details |
avc1.420033 | 99.56% | 40,109 | View Details |
avc1.420028 | 99.55% | 40,037 | View Details |
avc1.42002a | 99.53% | 40,047 | View Details |
avc1.420032 | 99.51% | 40,426 | View Details |
avc1.4d1020 | 98.93% | 39,993 | View Details |
avc1.4d0029 | 98.88% | 40,103 | View Details |
avc1.4d101f | 98.88% | 40,128 | View Details |
avc1.4d0020 | 98.87% | 40,178 | View Details |
avc1.4d0032 | 98.87% | 40,170 | View Details |
avc1.4d0034 | 98.87% | 40,136 | View Details |
avc1.4d1016 | 98.87% | 40,205 | View Details |
avc1.4d002a | 98.85% | 40,003 | View Details |
avc1.4d1029 | 98.85% | 40,207 | View Details |
avc1.4d1032 | 98.85% | 40,096 | View Details |
avc1.4d1033 | 98.83% | 40,124 | View Details |
avc1.4d1034 | 98.83% | 40,248 | View Details |
avc1.4d001e | 98.81% | 40,328 | View Details |
avc1.4d101e | 98.81% | 40,479 | View Details |
avc1.4d001f | 98.8% | 40,483 | View Details |
avc1.4d0016 | 98.79% | 39,848 | View Details |
avc1.4d0033 | 98.79% | 39,918 | View Details |
avc1.4d102a | 98.79% | 40,214 | View Details |
avc1.4d0028 | 98.76% | 40,005 | View Details |
avc1.4d1028 | 98.76% | 40,134 | View Details |
avc1.640c2a | 98.66% | 40,420 | View Details |
avc1.640029 | 98.63% | 40,233 | View Details |
avc1.640c29 | 98.63% | 40,021 | View Details |
avc1.640028 | 98.62% | 40,297 | View Details |
avc1.64002a | 98.62% | 40,328 | View Details |
avc1.640c1e | 98.62% | 40,219 | View Details |
avc1.640c33 | 98.62% | 40,217 | View Details |
avc1.640c16 | 98.61% | 40,404 | View Details |
avc1.640c1f | 98.61% | 40,271 | View Details |
avc1.640c32 | 98.61% | 40,144 | View Details |
avc1.64001e | 98.6% | 40,175 | View Details |
avc1.640c34 | 98.6% | 40,358 | View Details |
avc1.640016 | 98.59% | 40,256 | View Details |
avc1.640033 | 98.57% | 40,070 | View Details |
avc1.640034 | 98.57% | 40,124 | View Details |
avc1.64001f | 98.56% | 40,067 | View Details |
avc1.640020 | 98.56% | 40,224 | View Details |
avc1.640c28 | 98.56% | 40,031 | View Details |
avc1.640032 | 98.55% | 40,654 | View Details |
avc1.640c20 | 98.53% | 40,313 | View Details |
avc1.42103e | 87.19% | 40,122 | View Details |
avc1.420c1f | 87.13% | 40,293 | View Details |
avc1.420820 | 87.04% | 40,338 | View Details |
avc1.420c16 | 87.04% | 39,981 | View Details |
avc1.42141f | 87.04% | 40,410 | View Details |
avc1.420432 | 86.98% | 39,880 | View Details |
avc1.42143e | 86.98% | 40,317 | View Details |
avc1.420416 | 86.97% | 39,915 | View Details |
avc1.42041e | 86.97% | 40,055 | View Details |
avc1.421416 | 86.97% | 40,158 | View Details |
avc1.42043c | 86.94% | 40,229 | View Details |
avc1.421429 | 86.94% | 40,223 | View Details |
avc1.420c2a | 86.92% | 40,330 | View Details |
avc1.420834 | 86.91% | 40,138 | View Details |
avc1.420420 | 86.9% | 40,277 | View Details |
avc1.42043d | 86.9% | 40,148 | View Details |
avc1.420c34 | 86.9% | 40,174 | View Details |
avc1.42103c | 86.9% | 40,103 | View Details |
avc1.420429 | 86.87% | 40,255 | View Details |
avc1.420832 | 86.87% | 40,161 | View Details |
avc1.42141e | 86.87% | 39,963 | View Details |
avc1.421433 | 86.87% | 39,994 | View Details |
avc1.42041f | 86.86% | 40,400 | View Details |
avc1.42142a | 86.86% | 40,239 | View Details |
avc1.420833 | 86.85% | 40,306 | View Details |
avc1.420428 | 86.84% | 39,970 | View Details |
avc1.42143c | 86.84% | 40,066 | View Details |
avc1.42003e | 86.83% | 39,927 | View Details |
avc1.42042a | 86.83% | 40,230 | View Details |
avc1.420828 | 86.83% | 39,978 | View Details |
avc1.420c28 | 86.83% | 40,067 | View Details |
avc1.421432 | 86.83% | 40,121 | View Details |
avc1.42003d | 86.82% | 40,112 | View Details |
avc1.42082a | 86.81% | 39,994 | View Details |
avc1.420816 | 86.8% | 40,337 | View Details |
avc1.42081e | 86.8% | 40,128 | View Details |
avc1.420c32 | 86.8% | 39,838 | View Details |
avc1.421428 | 86.8% | 39,919 | View Details |
avc1.42043e | 86.79% | 40,109 | View Details |
avc1.421420 | 86.79% | 40,315 | View Details |
avc1.42003c | 86.77% | 40,100 | View Details |
avc1.42083d | 86.76% | 40,365 | View Details |
avc1.42143d | 86.74% | 40,226 | View Details |
avc1.420c3d | 86.72% | 40,177 | View Details |
avc1.420434 | 86.71% | 39,888 | View Details |
avc1.42103d | 86.71% | 40,149 | View Details |
avc1.420433 | 86.7% | 40,266 | View Details |
avc1.420c33 | 86.7% | 40,295 | View Details |
avc1.42083e | 86.68% | 40,200 | View Details |
avc1.42081f | 86.67% | 39,936 | View Details |
avc1.42083c | 86.67% | 40,111 | View Details |
avc1.420c3c | 86.66% | 39,934 | View Details |
avc1.421434 | 86.65% | 39,983 | View Details |
avc1.420c29 | 86.64% | 40,216 | View Details |
avc1.420829 | 86.63% | 40,240 | View Details |
avc1.420c1e | 86.63% | 40,408 | View Details |
avc1.420c20 | 86.62% | 40,287 | View Details |
avc1.420c3e | 86.58% | 40,686 | View Details |
avc1.4d143e | 86.37% | 39,934 | View Details |
avc1.4d141f | 86.36% | 40,176 | View Details |
avc1.4d041f | 86.34% | 40,220 | View Details |
avc1.4d103e | 86.33% | 40,097 | View Details |
avc1.4d1432 | 86.31% | 40,075 | View Details |
avc1.4d0820 | 86.3% | 40,102 | View Details |
avc1.4d0832 | 86.3% | 40,203 | View Details |
avc1.4d0420 | 86.29% | 40,098 | View Details |
avc1.4d0c20 | 86.29% | 40,017 | View Details |
avc1.4d0433 | 86.25% | 40,063 | View Details |
avc1.4d0c28 | 86.25% | 39,924 | View Details |
avc1.4d103c | 86.23% | 40,167 | View Details |
avc1.4d041e | 86.21% | 40,171 | View Details |
avc1.4d143c | 86.21% | 40,349 | View Details |
avc1.4d003c | 86.2% | 40,314 | View Details |
avc1.4d1429 | 86.2% | 40,033 | View Details |
avc1.64081f | 86.2% | 40,166 | View Details |
avc1.4d0c3e | 86.19% | 40,079 | View Details |
avc1.4d142a | 86.18% | 40,372 | View Details |
avc1.64102a | 86.18% | 40,405 | View Details |
avc1.64141f | 86.18% | 39,946 | View Details |
avc1.4d003d | 86.16% | 40,442 | View Details |
avc1.4d043c | 86.16% | 40,231 | View Details |
avc1.4d0816 | 86.16% | 39,863 | View Details |
avc1.4d103d | 86.16% | 40,187 | View Details |
avc1.4d0834 | 86.15% | 39,909 | View Details |
avc1.4d083d | 86.15% | 40,054 | View Details |
avc1.4d0434 | 86.14% | 40,112 | View Details |
avc1.641034 | 86.14% | 40,218 | View Details |
avc1.64143c | 86.14% | 40,227 | View Details |
avc1.4d0c3c | 86.13% | 40,336 | View Details |
avc1.4d0416 | 86.11% | 40,152 | View Details |
avc1.4d0829 | 86.11% | 39,993 | View Details |
avc1.4d003e | 86.1% | 40,333 | View Details |
avc1.4d0429 | 86.1% | 40,168 | View Details |
avc1.4d0432 | 86.1% | 39,960 | View Details |
avc1.4d0c1e | 86.1% | 40,006 | View Details |
avc1.4d043e | 86.09% | 40,185 | View Details |
avc1.4d0c16 | 86.09% | 40,088 | View Details |
avc1.4d0c1f | 86.09% | 39,893 | View Details |
avc1.64041e | 86.09% | 40,407 | View Details |
avc1.4d081e | 86.08% | 40,278 | View Details |
avc1.4d0c34 | 86.08% | 40,065 | View Details |
avc1.4d081f | 86.04% | 40,531 | View Details |
avc1.4d082a | 86.04% | 40,380 | View Details |
avc1.4d0833 | 86.04% | 40,051 | View Details |
avc1.4d1433 | 86.04% | 40,243 | View Details |
avc1.4d1434 | 86.04% | 39,903 | View Details |
avc1.641033 | 86.04% | 40,113 | View Details |
avc1.64003d | 86.03% | 40,171 | View Details |
avc1.4d0828 | 86.02% | 40,348 | View Details |
avc1.4d083e | 86.02% | 39,972 | View Details |
avc1.64082a | 86.02% | 40,117 | View Details |
avc1.641433 | 86.01% | 40,111 | View Details |
avc1.4d042a | 86.0% | 40,258 | View Details |
avc1.4d0428 | 85.99% | 40,118 | View Details |
avc1.4d1428 | 85.99% | 40,080 | View Details |
avc1.640832 | 85.99% | 40,397 | View Details |
avc1.4d0c33 | 85.98% | 40,087 | View Details |
avc1.640433 | 85.98% | 40,199 | View Details |
avc1.641432 | 85.98% | 40,264 | View Details |
avc1.4d0c2a | 85.97% | 40,185 | View Details |
avc1.640829 | 85.97% | 39,788 | View Details |
avc1.64142a | 85.97% | 40,423 | View Details |
avc1.4d141e | 85.96% | 40,313 | View Details |
avc1.641029 | 85.96% | 40,379 | View Details |
avc1.4d043d | 85.95% | 40,167 | View Details |
avc1.4d083c | 85.95% | 40,368 | View Details |
avc1.4d1420 | 85.95% | 40,561 | View Details |
avc1.4d143d | 85.95% | 40,308 | View Details |
avc1.640834 | 85.95% | 40,606 | View Details |
avc1.64081e | 85.93% | 40,213 | View Details |
avc1.640828 | 85.93% | 40,066 | View Details |
avc1.64141e | 85.93% | 40,213 | View Details |
avc1.64041f | 85.92% | 40,339 | View Details |
avc1.640820 | 85.92% | 40,036 | View Details |
avc1.64083c | 85.92% | 40,221 | View Details |
avc1.640c3d | 85.92% | 40,440 | View Details |
avc1.4d0c3d | 85.91% | 40,178 | View Details |
avc1.64003e | 85.9% | 40,275 | View Details |
avc1.640428 | 85.9% | 40,385 | View Details |
avc1.64083d | 85.9% | 40,161 | View Details |
avc1.640c3e | 85.9% | 40,152 | View Details |
avc1.64103c | 85.9% | 39,948 | View Details |
avc1.4d0c32 | 85.89% | 40,247 | View Details |
avc1.64083e | 85.88% | 39,793 | View Details |
avc1.640434 | 85.87% | 40,002 | View Details |
avc1.640420 | 85.86% | 40,226 | View Details |
avc1.640833 | 85.86% | 40,128 | View Details |
avc1.640c3c | 85.86% | 40,288 | View Details |
avc1.641016 | 85.86% | 40,089 | View Details |
avc1.641416 | 85.86% | 40,297 | View Details |
avc1.64042a | 85.85% | 40,216 | View Details |
avc1.641434 | 85.83% | 40,028 | View Details |
avc1.4d1416 | 85.82% | 40,019 | View Details |
avc1.64143d | 85.82% | 40,103 | View Details |
avc1.641420 | 85.81% | 40,004 | View Details |
avc1.640816 | 85.8% | 40,517 | View Details |
avc1.641429 | 85.8% | 40,020 | View Details |
avc1.64101f | 85.79% | 40,007 | View Details |
avc1.64103d | 85.78% | 40,215 | View Details |
avc1.640429 | 85.77% | 40,335 | View Details |
avc1.64043c | 85.77% | 40,161 | View Details |
avc1.641028 | 85.76% | 40,211 | View Details |
avc1.4d0c29 | 85.75% | 40,156 | View Details |
avc1.64043e | 85.74% | 40,396 | View Details |
avc1.64043d | 85.71% | 40,336 | View Details |
avc1.641020 | 85.71% | 40,334 | View Details |
avc1.640432 | 85.67% | 40,141 | View Details |
avc1.64101e | 85.67% | 40,377 | View Details |
avc1.641428 | 85.67% | 40,282 | View Details |
avc1.640416 | 85.66% | 40,213 | View Details |
avc1.641032 | 85.62% | 40,038 | View Details |
avc1.64003c | 85.57% | 40,285 | View Details |
avc1.64143e | 85.56% | 40,028 | View Details |
avc1.64103e | 85.49% | 40,308 | View Details |
avc1.42100d | 17.75% | 40,088 | View Details |
avc1.640015 | 17.64% | 40,070 | View Details |
avc1.640c15 | 17.61% | 40,284 | View Details |
avc1.42000a | 17.58% | 40,189 | View Details |
avc1.4d000a | 17.55% | 40,301 | View Details |
avc1.42100c | 17.54% | 40,032 | View Details |
avc1.4d100b | 17.5% | 40,216 | View Details |
avc1.4d1015 | 17.5% | 40,169 | View Details |
avc1.4d100c | 17.48% | 40,163 | View Details |
avc1.640c0a | 17.48% | 40,025 | View Details |
avc1.42100a | 17.47% | 40,102 | View Details |
avc1.421015 | 17.47% | 40,096 | View Details |
avc1.640c14 | 17.47% | 40,278 | View Details |
avc1.42000c | 17.46% | 40,254 | View Details |
avc1.420014 | 17.46% | 40,160 | View Details |
avc1.640c0b | 17.46% | 40,261 | View Details |
avc1.640c0c | 17.43% | 39,989 | View Details |
avc1.42000d | 17.41% | 40,213 | View Details |
avc1.640014 | 17.4% | 40,248 | View Details |
avc1.420015 | 17.39% | 40,246 | View Details |
avc1.42100b | 17.39% | 40,431 | View Details |
avc1.64000c | 17.39% | 39,786 | View Details |
avc1.4d100a | 17.38% | 40,180 | View Details |
avc1.42000b | 17.37% | 40,186 | View Details |
avc1.64000a | 17.37% | 40,187 | View Details |
avc1.64000d | 17.37% | 40,103 | View Details |
avc1.4d1014 | 17.36% | 40,147 | View Details |
avc1.4d0015 | 17.33% | 40,478 | View Details |
avc1.4d0014 | 17.31% | 40,358 | View Details |
avc1.64000b | 17.31% | 40,175 | View Details |
avc1.421014 | 17.28% | 40,317 | View Details |
avc1.4d000b | 17.22% | 40,233 | View Details |
avc1.4d000d | 17.16% | 40,226 | View Details |
avc1.4d100d | 17.16% | 40,086 | View Details |
avc1.640c0d | 17.16% | 40,188 | View Details |
avc1.4d000c | 17.12% | 40,357 | View Details |
avc1.42140b | 4.87% | 40,303 | View Details |
avc1.4d140d | 4.87% | 40,066 | View Details |
avc1.42040b | 4.84% | 40,111 | View Details |
avc1.4d1415 | 4.84% | 40,212 | View Details |
avc1.4d080c | 4.83% | 39,942 | View Details |
avc1.64040a | 4.82% | 40,357 | View Details |
avc1.640815 | 4.82% | 40,176 | View Details |
avc1.420414 | 4.8% | 39,983 | View Details |
avc1.420c0a | 4.8% | 40,534 | View Details |
avc1.420c0d | 4.8% | 39,916 | View Details |
avc1.4d0c14 | 4.8% | 40,232 | View Details |
avc1.420415 | 4.79% | 40,311 | View Details |
avc1.420c15 | 4.79% | 40,093 | View Details |
avc1.421415 | 4.79% | 40,197 | View Details |
avc1.64080a | 4.79% | 40,117 | View Details |
avc1.421414 | 4.78% | 39,990 | View Details |
avc1.64080c | 4.77% | 40,280 | View Details |
avc1.4d0c0b | 4.76% | 40,125 | View Details |
avc1.4d140c | 4.76% | 40,403 | View Details |
avc1.4d0c15 | 4.75% | 39,990 | View Details |
avc1.64140c | 4.75% | 40,413 | View Details |
avc1.641415 | 4.75% | 40,274 | View Details |
avc1.42080b | 4.74% | 40,103 | View Details |
avc1.64040b | 4.74% | 40,050 | View Details |
avc1.641014 | 4.74% | 40,342 | View Details |
avc1.641414 | 4.74% | 40,279 | View Details |
avc1.42140a | 4.73% | 39,907 | View Details |
avc1.4d040b | 4.73% | 40,344 | View Details |
avc1.4d080b | 4.73% | 39,807 | View Details |
avc1.640814 | 4.73% | 39,996 | View Details |
avc1.42040a | 4.72% | 40,322 | View Details |
avc1.4d0414 | 4.71% | 40,077 | View Details |
avc1.42080c | 4.7% | 39,872 | View Details |
avc1.420815 | 4.7% | 40,178 | View Details |
avc1.64040c | 4.7% | 39,952 | View Details |
avc1.42040d | 4.69% | 39,999 | View Details |
avc1.42080d | 4.69% | 40,321 | View Details |
avc1.420c14 | 4.69% | 40,211 | View Details |
avc1.4d040c | 4.69% | 40,221 | View Details |
avc1.4d0814 | 4.69% | 40,224 | View Details |
avc1.4d0815 | 4.69% | 40,178 | View Details |
avc1.420814 | 4.68% | 40,047 | View Details |
avc1.420c0c | 4.68% | 40,102 | View Details |
avc1.64100d | 4.68% | 40,197 | View Details |
avc1.64140a | 4.68% | 40,049 | View Details |
avc1.42140d | 4.67% | 40,440 | View Details |
avc1.4d0c0d | 4.67% | 40,292 | View Details |
avc1.4d1414 | 4.67% | 40,086 | View Details |
avc1.64100b | 4.67% | 40,282 | View Details |
avc1.42140c | 4.66% | 40,247 | View Details |
avc1.64040d | 4.65% | 40,060 | View Details |
avc1.64100c | 4.65% | 40,383 | View Details |
avc1.64140d | 4.65% | 40,067 | View Details |
avc1.420c0b | 4.63% | 40,056 | View Details |
avc1.4d040a | 4.63% | 40,189 | View Details |
avc1.640414 | 4.63% | 40,174 | View Details |
avc1.640415 | 4.62% | 40,106 | View Details |
avc1.42080a | 4.6% | 40,519 | View Details |
avc1.64080b | 4.6% | 40,396 | View Details |
avc1.64140b | 4.59% | 40,260 | View Details |
avc1.4d0c0c | 4.58% | 40,525 | View Details |
avc1.4d080a | 4.57% | 39,897 | View Details |
avc1.4d140a | 4.57% | 39,887 | View Details |
avc1.4d0c0a | 4.56% | 40,267 | View Details |
avc1.42040c | 4.55% | 40,137 | View Details |
avc1.4d140b | 4.54% | 40,112 | View Details |
avc1.64100a | 4.54% | 40,329 | View Details |
avc1.4d080d | 4.52% | 40,100 | View Details |
avc1.64080d | 4.46% | 40,266 | View Details |
avc1.4d0415 | 4.4% | 40,008 | View Details |
avc1.641015 | 4.4% | 39,965 | View Details |
avc1.4d040d | 4.38% | 40,245 | View Details |
| Codec String |
Global Encode Support |
Tests |
Details |
| All variants | 42.2% | 84 variants | View Family Support |
hvc1.1.6.L120.B0 | 75.28% | 40,001 | View Details |
hev1.1.6.L90.B0 | 75.08% | 40,396 | View Details |
hev1.1.6.L123.B0 | 75.07% | 40,084 | View Details |
hvc1.1.6.L153.B0 | 75.06% | 40,232 | View Details |
hvc1.1.6.L123.B0 | 75.0% | 40,132 | View Details |
hvc1.1.6.L60.B0 | 74.98% | 39,968 | View Details |
hev1.1.6.H123.B0 | 74.93% | 40,049 | View Details |
hvc1.1.6.H123.B0 | 74.9% | 40,494 | View Details |
hev1.1.6.H150.B0 | 74.88% | 40,092 | View Details |
hev1.1.6.L93.B0 | 74.85% | 40,455 | View Details |
hvc1.1.6.H153.B0 | 74.85% | 40,107 | View Details |
hvc1.1.6.L63.B0 | 74.83% | 40,196 | View Details |
hev1.1.6.H120.B0 | 74.82% | 40,102 | View Details |
hev1.1.6.L63.B0 | 74.82% | 40,157 | View Details |
hev1.1.6.L153.B0 | 74.8% | 40,161 | View Details |
hvc1.1.6.L93.B0 | 74.8% | 40,189 | View Details |
hvc1.1.6.H120.B0 | 74.75% | 40,097 | View Details |
hvc1.1.6.L30.B0 | 74.74% | 40,199 | View Details |
hvc1.1.6.H150.B0 | 74.72% | 40,149 | View Details |
hev1.1.6.H153.B0 | 74.7% | 40,094 | View Details |
hev1.1.6.L120.B0 | 74.68% | 40,212 | View Details |
hvc1.1.6.L90.B0 | 74.65% | 40,120 | View Details |
hvc1.1.6.L150.B0 | 74.61% | 40,063 | View Details |
hev1.1.6.L30.B0 | 74.56% | 40,413 | View Details |
hev1.1.6.L60.B0 | 74.53% | 40,066 | View Details |
hev1.1.6.L150.B0 | 74.43% | 39,878 | View Details |
hvc1.1.6.H180.B0 | 74.4% | 40,064 | View Details |
hev1.1.6.L180.B0 | 74.25% | 40,036 | View Details |
hev1.1.6.H156.B0 | 74.15% | 39,795 | View Details |
hvc1.1.6.L180.B0 | 74.13% | 40,182 | View Details |
hvc1.1.6.L156.B0 | 74.09% | 40,217 | View Details |
hev1.1.6.L156.B0 | 74.03% | 40,438 | View Details |
hev1.1.6.H180.B0 | 73.97% | 40,244 | View Details |
hvc1.1.6.H156.B0 | 73.88% | 40,189 | View Details |
hvc1.1.6.L183.B0 | 67.63% | 40,480 | View Details |
hvc1.1.6.L186.B0 | 67.55% | 40,161 | View Details |
hev1.1.6.H186.B0 | 67.54% | 40,279 | View Details |
hev1.1.6.H183.B0 | 67.45% | 40,271 | View Details |
hev1.1.6.L186.B0 | 67.36% | 40,337 | View Details |
hev1.1.6.L183.B0 | 67.34% | 40,018 | View Details |
hvc1.1.6.H186.B0 | 67.13% | 40,598 | View Details |
hvc1.1.6.H183.B0 | 67.1% | 40,022 | View Details |
hvc1.2.4.L120.B0 | 12.82% | 40,267 | View Details |
hev1.2.4.L60.B0 | 12.8% | 40,367 | View Details |
hev1.2.4.L30.B0 | 12.79% | 40,033 | View Details |
hev1.2.4.L150.B0 | 12.77% | 40,099 | View Details |
hvc1.2.4.L150.B0 | 12.77% | 40,242 | View Details |
hvc1.2.4.L123.B0 | 12.76% | 40,027 | View Details |
hvc1.2.4.H123.B0 | 12.74% | 40,171 | View Details |
hev1.2.4.H150.B0 | 12.72% | 40,390 | View Details |
hvc1.2.4.L30.B0 | 12.72% | 40,071 | View Details |
hev1.2.4.H120.B0 | 12.7% | 39,947 | View Details |
hvc1.2.4.L153.B0 | 12.69% | 40,148 | View Details |
hev1.2.4.L153.B0 | 12.66% | 40,383 | View Details |
hvc1.2.4.H120.B0 | 12.64% | 39,751 | View Details |
hvc1.2.4.H153.B0 | 12.64% | 40,336 | View Details |
hvc1.2.4.L60.B0 | 12.64% | 40,095 | View Details |
hev1.2.4.L120.B0 | 12.62% | 40,209 | View Details |
hev1.2.4.H153.B0 | 12.6% | 40,638 | View Details |
hev1.2.4.L90.B0 | 12.59% | 39,883 | View Details |
hev1.2.4.L93.B0 | 12.58% | 40,044 | View Details |
hev1.2.4.L63.B0 | 12.56% | 39,991 | View Details |
hvc1.2.4.H150.B0 | 12.56% | 39,981 | View Details |
hev1.2.4.H123.B0 | 12.54% | 40,354 | View Details |
hvc1.2.4.L90.B0 | 12.52% | 40,044 | View Details |
hvc1.2.4.L93.B0 | 12.47% | 40,377 | View Details |
hvc1.2.4.L63.B0 | 12.42% | 40,260 | View Details |
hev1.2.4.L123.B0 | 12.36% | 40,211 | View Details |
hev1.2.4.L180.B0 | 12.25% | 40,266 | View Details |
hvc1.2.4.L156.B0 | 12.13% | 40,201 | View Details |
hvc1.2.4.H180.B0 | 12.06% | 40,134 | View Details |
hvc1.2.4.H156.B0 | 12.01% | 40,078 | View Details |
hev1.2.4.H156.B0 | 11.99% | 40,349 | View Details |
hev1.2.4.L156.B0 | 11.96% | 39,924 | View Details |
hvc1.2.4.L180.B0 | 11.92% | 40,041 | View Details |
hev1.2.4.H180.B0 | 11.78% | 40,034 | View Details |
hev1.2.4.H186.B0 | 5.41% | 40,319 | View Details |
hev1.2.4.L183.B0 | 5.31% | 40,148 | View Details |
hvc1.2.4.L183.B0 | 5.29% | 40,218 | View Details |
hev1.2.4.L186.B0 | 5.27% | 40,110 | View Details |
hvc1.2.4.H183.B0 | 5.27% | 40,054 | View Details |
hvc1.2.4.H186.B0 | 5.26% | 39,960 | View Details |
hev1.2.4.H183.B0 | 5.25% | 40,255 | View Details |
hvc1.2.4.L186.B0 | 5.11% | 40,096 | View Details |
| Codec String |
Global Encode Support |
Tests |
Details |
| All variants | 26.39% | 210 variants | View Family Support |
vp09.00.62.08.00 | 99.99% | 40,179 | View Details |
vp09.00.10.08.00 | 99.98% | 40,072 | View Details |
vp09.00.21.08.00 | 99.98% | 40,141 | View Details |
vp09.00.30.08.00 | 99.98% | 39,898 | View Details |
vp09.00.31.08.00 | 99.98% | 40,251 | View Details |
vp09.00.52.08.00 | 99.98% | 40,029 | View Details |
vp09.00.60.08.00 | 99.98% | 40,165 | View Details |
vp09.00.11.08.00 | 99.97% | 40,205 | View Details |
vp09.00.41.08.00 | 99.97% | 40,100 | View Details |
vp09.00.50.08.00 | 99.97% | 40,015 | View Details |
vp09.00.51.08.00 | 99.97% | 40,219 | View Details |
vp09.00.61.08.00 | 99.97% | 39,818 | View Details |
vp09.00.20.08.00 | 99.96% | 40,068 | View Details |
vp09.00.40.08.00 | 99.96% | 39,928 | View Details |
vp09.01.21.08.03 | 86.47% | 40,202 | View Details |
vp09.01.30.08.03 | 86.34% | 40,030 | View Details |
vp09.01.60.08.03 | 86.33% | 39,999 | View Details |
vp09.01.41.08.03 | 86.29% | 39,932 | View Details |
vp09.01.50.08.03 | 86.29% | 40,107 | View Details |
vp09.01.11.08.03 | 86.26% | 40,426 | View Details |
vp09.01.10.08.03 | 86.24% | 39,871 | View Details |
vp09.01.20.08.03 | 86.2% | 40,217 | View Details |
vp09.01.31.08.03 | 86.19% | 40,318 | View Details |
vp09.01.52.08.03 | 86.19% | 40,197 | View Details |
vp09.01.51.08.03 | 86.09% | 40,094 | View Details |
vp09.01.40.08.03 | 86.06% | 39,824 | View Details |
vp09.01.62.08.03 | 86.03% | 39,887 | View Details |
vp09.01.61.08.03 | 86.0% | 40,258 | View Details |
vp09.02.50.10.00 | 79.84% | 39,930 | View Details |
vp09.02.20.10.00 | 79.71% | 40,011 | View Details |
vp09.02.51.10.00 | 79.69% | 40,281 | View Details |
vp09.02.61.10.00 | 79.68% | 40,358 | View Details |
vp09.02.62.10.00 | 79.67% | 40,336 | View Details |
vp09.02.60.10.00 | 79.66% | 40,224 | View Details |
vp09.02.10.10.00 | 79.6% | 40,161 | View Details |
vp09.02.40.10.00 | 79.57% | 40,136 | View Details |
vp09.02.21.10.00 | 79.52% | 40,266 | View Details |
vp09.02.31.10.00 | 79.52% | 40,040 | View Details |
vp09.02.11.10.00 | 79.5% | 40,332 | View Details |
vp09.02.52.10.00 | 79.39% | 39,814 | View Details |
vp09.02.41.10.00 | 79.38% | 40,088 | View Details |
vp09.02.30.10.00 | 79.3% | 40,184 | View Details |
vp09.03.11.10.03 | 66.64% | 40,244 | View Details |
vp09.03.61.10.03 | 66.64% | 40,188 | View Details |
vp09.03.52.10.03 | 66.59% | 40,325 | View Details |
vp09.03.10.10.03 | 66.5% | 40,424 | View Details |
vp09.03.62.10.03 | 66.47% | 39,985 | View Details |
vp09.03.41.10.03 | 66.43% | 39,997 | View Details |
vp09.03.30.10.03 | 66.42% | 39,934 | View Details |
vp09.03.40.10.03 | 66.38% | 40,469 | View Details |
vp09.03.51.10.03 | 66.36% | 40,097 | View Details |
vp09.03.50.10.03 | 66.29% | 40,414 | View Details |
vp09.03.60.10.03 | 66.09% | 40,003 | View Details |
vp09.03.31.10.03 | 66.05% | 40,523 | View Details |
vp09.03.21.10.03 | 66.02% | 40,474 | View Details |
vp09.03.20.10.03 | 66.01% | 40,301 | View Details |
vp09.02.21.12.00 | 18.06% | 40,139 | View Details |
vp09.02.10.12.00 | 17.96% | 40,121 | View Details |
vp09.02.51.12.00 | 17.93% | 40,092 | View Details |
vp09.02.52.12.00 | 17.93% | 40,345 | View Details |
vp09.02.41.12.00 | 17.88% | 40,006 | View Details |
vp09.02.30.12.00 | 17.86% | 40,177 | View Details |
vp09.02.20.12.00 | 17.79% | 40,077 | View Details |
vp09.02.31.12.00 | 17.79% | 39,973 | View Details |
vp09.02.50.12.00 | 17.79% | 40,036 | View Details |
vp09.02.60.12.00 | 17.74% | 40,335 | View Details |
vp09.02.11.12.00 | 17.71% | 39,953 | View Details |
vp09.02.62.12.00 | 17.71% | 39,821 | View Details |
vp09.02.40.12.00 | 17.64% | 40,111 | View Details |
